ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
|
В01.067.001.001
|
Прием
|
400=00
|
|
В01.067.002
|
Прием
|
350=00
|
|
В01.067.001.010
|
Прием
|
700=00
|
|
В01.003.004.008
|
Инфильтрационная
|
600=00
|
|
В01.003.004.009
|
Проводниковая
|
600=00
|
|
В01.003.004.007
|
Анестезия
|
600=00
|
Удаление:
|
||
|
А17.07.001.009
|
Удаление
|
600=00
|
|
А16.07.001.001
|
Удаление
|
500=00
|
|
А16.07.001.006
|
Удаление
|
2.000=00
|
|
А16.07.001.008
|
Удаление
|
2.500=00
|
|
А16.07.001.005
|
Удаление
|
2.800=00
|
|
А16.07.001.004
|
Удаление
|
3.500=00
|
|
А16.07.001.003
|
Удаление
|
3.700=00
|
|
А16.07.001.007
|
Удаление
|
4.500=00
|
|
А16.07.024
|
Операция:
|
6.200=00
|
|
А16.07.001.010
|
Удаление
|
2.600=00
|
|
А16.07.059
|
Гемисекция
|
1.800=00
|
|
А15.07.002.004
|
Перевязка с
|
400=00
|
|
А15.07.002.001
|
Перевязка
|
200=00
|
|
А15.07.002.005
|
Перевязка
|
200=00
|
|
А15.07.002.006
|
Перевязка
|
200=00
|
|
А15.07.002
|
Наложение
|
300=00
|
|
А15.07.003.002
|
Наложение
|
50=00
|
|
А15.07.002.003
|
Первичная
|
2.500=00
|
|
А16.07.058
|
Лечение
|
1.800=00
|
|
А16.07.026.010
|
Иссечение
|
500=00
|
|
А16.07.026
|
Гингивэктомия в
|
600=00
|
|
А16.07.011
|
Вскрытие
|
900=00
|
|
А16.07.014
|
Вскрытие и
|
1.600=00
|
|
А16.07.012
|
Вскрытие
|
1.600=00
|
|
А15.07.002.002
|
Перевязка,
|
800=00
|
Швы:
|
||
|
А16.07.097.002
|
наложение
|
250=00
|
|
А16.07.097.001
|
наложение
|
450=00
|
|
А16.07.097.003
|
наложение
|
450=00
|
|
А16.07.097.007
|
наложение
|
300=00
|
|
А16.07.097.010
|
наложение
|
1.500=00
|
|
А16.07.097.004
|
снятие
|
200=00
|
Операция
|
||
|
А16.07.040.003
|
закрытие
|
4.000=00
|
|
А16.07.045
|
закрытие
|
4.000=00
|
|
А16.07.044
|
пластика
|
2.000=00
|
|
А16.07.042
|
пластика
|
2.500=00
|
|
А16.07.043
|
пластика
|
2.000=00
|
|
А16.07.045
|
вестибулопластика
|
2.500=00
|
|
А16.07.047
|
пластика
|
3.600=00
|
Операции:
|
||
|
А16.07.016.001
|
цистэктомия с
|
4.000=00
|
|
А16.07.016.002
|
цистэктомия с
|
5.500=00
|
|
А16.07.016.003
|
Цистэктомия с
|
1.000=00
|
|
А16.07.015.010
|
вылущивание
|
1.200=00
|
|
А16.07.017.003
|
пластика
|
1.400=00
|
|
А16.07.017.004
|
пластика
|
700=00
|
|
А16.07.040
|
лоскутная
|
2.000=00
|
Кюретаж:
|
||
|
А16.07.039
|
Закрытый
|
500=00
|
|
А16.07.038
|
Открытый
|
600=00
|
|
А16.07.013.001
|
Кюретаж лунки
|
500=00
|
|
А16.07.013
|
Отсроченный
|
500=00
|
|
А11.01.002.010
|
|
|
|
Блокада
|
150=00
|
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
| В01.065.003.001 | Прием зубного врача первичный с оформлением документации | 400=00 |
| В01.065.001.001 | Прием стоматолога-терапевта первичный с оформлением документации | 440=00 |
| В01.065.002 | Прием стоматолога-терапевта повторный | 350=00 |
| В01.065.004 | Прием зубного врача повторный | 350=00 |
| В01.065.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога — терапевта первичный с оформлением документации с микроскопом | 2.100=00 |
| В01.065.003 | Прием (первичный,повторный) врача-стоматолога- терапевта с микроскопом | 2.000=00 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 50=00 |
| В01.003.004.008 | Дентальная анестезия | 600=00 |
| В01.003.004.005.006 | Дополнительная анестезия | 200=00 |
| В01.003.004.007 | Анестезия Ультракаин (без адреналина) | 600=00 |
| А16.07.091.001 | Снятие старой пломбы | 250=00 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 250=00 |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 600=00 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 350=00 |
| А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой с помощью матричной системы (1 единица) | 200=00 |
| А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой. Ретракция десны | 100=00 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500=00 |
| Постановка изолирующей прокладки: | ||
| А16.07.002.010 | Наложение лечебной прокладки РутДент | 700=00 |
| А16.07.002.101 | Наложение лечебной прокладки | 300=00 |
| А16.07.002.100 | Наложение изолирующей прокладки | 300=00 |
| А16.07.002.105 | Внесение десенситайзера | 350=00 |
| А16.07.026.002 | Гингивэктомия с применением диатермарегулятора (прижигание) | 100=00 |
| А16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией протока слюнной железы DryTips | 150=00 |
| А22.07.003 | Лазерная терапия в челюстно-лицевой области | 200=00 |
| А05.07.001 | Электроодонтометрия 1 зуба | 100=00 |
| А16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией «жидкотекучего коффердама» | 150=00 |
| А16.07.082.200 | Наложение optragate | 600=00 |
| А16.07.050.010 | Профессиональное отбеливание зубов препаратом «Yotuel» 1 зуба | 715=00 |
| А16.07.050.011 | Профессиональное отбеливание зубов препаратом «Yotuel» 1 челюсть | 3.850=00 |
| А16.07.050.012 | Профессиональное отбеливание зубов препаратом «Yotuel» 2 челюсти | 6.050=00 |
| А16.07.050.004 | Отбеливание зубов с использованием профессиональной системы Opalescence | 16.000=00 |
| А03.07.002.002 | Транслюминисцентная визуализация аппаратом Diagnocam 1 зуб | 55=00 |
| А03.07.002.001
| Транслюминисцентная визуализация аппаратом Diagnocam 1 челюсть | 660=00 |
| Надбавка за срочность | 50% |
РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА
| А06.07.012 | Радиовизиография | 250=00 |
| А06.07.012.001 | Повторная радиовизиография | 150=00 |
| А06.07.004 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 700=00 |
| А06.07.013.002 | Компьютерная томография верхних и нижних челюстей | 2.200=00 |
| A06.07.013.003 | Компьютерная томография одной челюсти | 1.600=00 |
| A06.07.013.004 | Компьютерная томография половины челюсти | 1.000=00 |
| A06.07.013.005 | Компьютерная томография сегмента челюсти | 900=00 |
| A06.07.013.006 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 1.500=00 |
| A06.07.013.007 | Компьютерная томография одного ВНЧС | 1.000=00 |
| А06.07.013.001 | Компьютерная томография 2-х челюстей +ВНЧС+околоносовые пазухи | 3.500=00 |
| А06.07.013.009 | Компьютерная томография 0,4 х 0,4 см | 500=00 |
| А06.07.013.001 | Повторная компьютерная томография | 1.100=00 |
| А06.30.002 | Описание и интерпритация рентгенографических изображений | 50=00 |
| А06.30.002.001 | Описание и интерпритация компьютерной томографии | 500=00 |
| А16.07.013.002 | Повторная запись на диск компьютерной | 100=00 |
| томографии |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| В01.065.005.001 | Прием гигиениста стоматологического первичный с оформлением документации | 400=00 |
| В01.065.006 | Прием гигиениста стоматологического повторный | 350=00 |
| Анестезия с учетом индивидуальных особенностей пациента: | ||
| В01.003.004.008 | Дентальная анестезия (инфильтрационная или проводниковая с аппликационной) | 600=00 |
| B01.003.004.005.006 | Дополнительная анестезия | 200=00 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 50=00 |
| А14.07.008 | Обучение правилам гигиены | 200=00 |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 220=00 |
| А16.07.020.010 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба с использованием аппарата Vector | 300=00 |
| А16.07.020.011 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием аппарата Vector (1 челюсть) | 3.500=00 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 200=00 |
| А22.07.002.006 | Удаление зубного налета, полировка пастой «Detatrin» 1 зуб | 80=00 |
| А22.07.002.005 | Ультразвуковое удаление зубного налёта аппаратом «Air-Flow» (1челюсть) | 2.200=00 |
| A22.07.002.007 | Удаление пигментированных зубных отложений с использованием аппарата AirFlow (один зуб) | 1.800=00 |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование зубов с помощью капп | 600=00 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (плановая) | 3.700=00 |
| А.20.07.001 | Гидроорошение полости рта (1 челюсть) | 300=00 |
| А16.07.026.002 | Гингивэктомия с применением диатермарегулятора (прижигание) | 100=00 |
| А16.07.019 | Шинирование зубов при заболевании пародонта (6 едениц) с армирующей лентой | 12.500=00 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 250=00 |
| А16.07.020.015 | Обработка пародонтального кармана аппаратом «Vector» | 300=00 |
| А16.07.020.016 | Обработка пародонтального кармана суспензией гидрооксиопатита на аппарате «Vector» | 800=00 |
| А11.07.010.001 | Введение в пародонтальный карман препарата «Metapex» (1 единица) | 600=00 |
| A11.07.010.002 | Введение в пародонтальный карман препарата «Calasept» (1 единица) | 350=00 |
| А11.07.010.004 | Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман препарата «Гиалудент» (1 единица) | 300=00 |
| А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки, наложение плёнки «Диплен-Дента» | 350=00 |
| А11.07.010.003 | Медикаментозная обработка десневого кармана в области 1 сектора с использованием: «Гиалудент», «Левомеколь» | 150=00 |
| А11.07.022.005 | Медикаментозная обработка лекарственным препаратом в области 1 зуба | 70=00 |
| А11.07.022 | Медикаментозная обработка лекарственным препаратом слизистой оболочки полости рта 1 челюсть | 200=00 |
| А11.07.022.001 | Медикаментозная обработка лекарственным препаратом слизистой оболочки полости рта при стоматите | 300=00 |
| А15.07.003.002 | Наложение лечебной повязки на десну 1 сектора | 50=00 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
| В01.066.001.001 | Прием стоматолога-ортопеда первичный с оформлением документации | 400=00 |
| В01.066.002 | Прием стоматолога-ортопеда (повторный) | 350=00 |
| В01.066.001.003 | Прием (консультация по КТ, составление плана лечения, калькуляция) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550=00 |
| В01.066.001.004 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда по дисфункции ВНЧС | 5.000=00 |
| А02.07.010.010 | Сканирование зубных рядов интраоральным сканером до трех зубов | 3.000=00 |
| А02.07.010.011 | Сканирование зубных рядов интраоральным сканером более трех зубов | 5.000=00 |
| Фиксация одной коронки, винира, вкладки: | ||
| А16.07.049.002 | «RelyX»U200 | 1.200=00 |
| А16.07.049.001 | «Fuji» | 700=00 |
| А16.07.049.003 | «Choice» | 2.100=00 |
| А16.07.049.004 | «RelyX Temp» | 300=00 |
| А16.07.049.005 | «Провикол» | 300=00 |
| Слепки: | ||
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с 1 челюсти альгинатной массой | 900=00 |
| А02.07.010.005 | Снятие оттиска силиконовой массой «Bisico» (двойной) | 2.100=00 |
| А02.07.010.004 | Снятие оттиска силиконовой массой «Speedex» (основной) | 1.300=00 |
| А02.07.010.003 | Снятие оттиска силиконовой массой «Speedex» (двойной) | 1.700=00 |
| А02.07.010.006 | Слепок коррегирущий для перебазировки | 350=00 |
| А02.070.010.007 | Снятие оттиска с 1 челюсти с использованием индивидуальной ложкой лабораторной | 3.000=00 |
| А02.070.010.008 | Снятие оттиска с 1 челюсти с использованием индивидуальной ложки (врачебной) | 2.800=00 |
| А02.07.010.030 | Контрольно-диагностическая модель | 2.500=00 |
| А02.07.006.005 | Регистрация прикуса | 900=00 |
| А16.07.026.003 | Гингивэктомия в области 1 зуба при помощи триммера | 600=00 |
| А16.07.026.001 | Гингивэктомия с помощью керамического триммера в области 1 зуба/ импланта | 600=00 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с 1 челюсти для изготовления силиконового ключа | 700=00 |
| А02.07.006.004 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью восковых шаблонов | 800=00 |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3.000=00 |
| А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой WAX-AP (1 единица) | 1.000=00 |
| А02.07.010.021 | Виртуальный WAX-AP с распечатыванием модели на 3D принтере (1 единица) | 1.800=00 |
| A16.07.082.200 | Наложение optragate | 600=00 |
| Снятие конструкций: | ||
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 250=00 |
| А16.07.053.012 | Снятие коронки из диоксида циркония | 1.200=00 |
| А16.07.053.013 | Снятие коронки штампованной | 600=00 |
| А16.07.053.014 | Снятие коронки пластмассовой | 400=00 |
| А16.07.053.011 | Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой | 1.000=00 |
| А16.07.053.030 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции с имплантата | 800=00 |
| А16.07.053.031 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции с имплантата, с извлечением из шахты поврежденного винта | 2.000=00 |
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА
| Безметалловая керамика методом прессования | ||
| А16.07.004.004 | Коронка из бескаркасной керамики | 27.000=00 |
| А16.07.006.003 | Коронка на имплантате | 27.500=00 |
| А16.07.003.003 | Вкладка | 14.000=00 |
| А16.07.003.001 | Винир | 25.000=00 |
| А16.07.003.002 | Винир без препарирования зуба | 30.000=00 |
| А16.07.004.005 | Коронка (зуб) диоксид циркония | 27.000=00 |
| А16.07.006.002 | Коронка диоксид циркония на имплантате | 30.000=00 |
| А16.07.004.050 | Высокоэстетическая безметалловая коронка, винир от мастер-техника | 35.000=00 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА
| А16.07.092 | Трепанация полости зуба, искусственной коронки | 600=00 |
| Эндодонтическая подготовка к пломбированию с использованием ручных инструментов и ротационной техники: | ||
| А16.07.030.004 | инструментальная обработка корневого канала по проходимости | 1.300=00 |
| А16.07.030.002 | плохо проходимый корневой канал | 2.000=00 |
| А16.07.030.001 | хорошо проходимый корневой канал | 1.850=00 |
| А16.07.030.007 | медикаментозная обработка 1 канала | 700=00 |
| Распломбировка 1-го канала, леченного ранее: | ||
| А16.07.082.003 | временным препаратом | 400=00 |
| А16.07.082.001 | пастой с гуттаперчей | 900=00 |
| А16.07.082.002 | резорцин-формалиновым методом/фосфат-цементом | 1.500=00 |
| А16.07.094 | удаление внутриканального штифта/вкладки | 900=00 |
| Пломбирование 1 канала: | ||
| А16.07.008.001 | пастой | 600=00 |
| А16.07.008.002 | пастой с гуттаперчивыми штифтами | 900=00 |
| А16.07.008.004 | с использованием системы термафил | 1.500=00 |
| А16.07.008.003 | пломбирование корневого канала зуба силером АН+ | 800=00 |
| Временное пломбирование 1 канала: | ||
| А16.07.030.009 | временное пломбирование канала «Calasept» | 700=00 |
| А16.07.030.008 | временное пломбирование канала «Metapex» | 850=00 |
| А16.07.030.011 | временное пломбирование канала «Vitapex» | 1.800=00 |
| А16.07.030.010 | повязка с противовоспалительным препаратом | 300=00 |
| А16.07.008.003 | закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800=00 |
| А16.07.002.010 | наложение лечебной прокладки РутДент | 700=00 |
| Временная пломба: | ||
| А16.07.002.009 | Временная пломба | 400=00 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 350=00 |
| А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация) коронковой пульпы | 110=00 |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 110=00 |
| А05.07.001 | Электроодонтометрия 1 зуба | 100=00 |
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ
ФОТОПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИТАМИ
«ESTELITE»,
«FILTEK»
(
| А16.07.002.010 | Восстановление зубов пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку не более 2 поверхностей | 3.200=00 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зубов пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку 3 поверхности | 3.350=00 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с разрушением 50% ИРОПЗ=0,5 | 4.350=00 |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба, ИРОПЗ более 0,5 | 5.500=00 |
| А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой. 2 полости в 1 зубе | 4.600=00 |
| А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой. Режущий край с использованием материалов из фотополимеров | 3.300=00 |
| А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой. Изготовление прямого винира с использованием материалов из фотополимеров | 4.800=00 |
| А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой. Коррекция пломбы, винира | 900=00 |
| А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой. Изготовление культи зуба фотополимер, ИРОПЗ менее 0,5 | 3.300=00 |
| А16.07.002.030 | Восстановление зуба пломбой. Восстановление культи зуба с использованием материалов двойного отверждения | 2.300=00 |
| А16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой. Изготовление культи зуба фотополимером, ИРОПЗ более 0,5 | 3.700=00 |
| А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой. Ретракция десны | 100=00 |
| А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой с помощью матричной системы (1 единица) | 200=00 |
| А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой с использованием силиконового ключа | 440=00 |
| А16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией зуба «текучим коффердамом» | 150=00 |
| А16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией протока слюнной железы DryTips | 150=00 |
ЛЕЧЕНИЕ НЕОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА, КАРИЕС ДЕПУЛЬПИРОВАННОГО ЗУБА, НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА
| А16.07.082.011 | Лечение поверхностного и среднего кариеса Сошлифовывание твердых тканей зуба, медикаментозная обработка | 1.250=00 |
| А16.07.082.012 | Лечение глубокого кариеса Сошлифовывание твердых тканей зуба, медикаментозная обработка, прокладка | 1.500=00 |
| А16.07.082.013 | Лечение кариеса депульпированного зуба Сошлифовывание твердых тканей зуба, медикаментозная обработка, прокладка | 1.450=00 |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500=00 |
| А16.07.002.101 | Наложение лечебной прокладки | 300=00 |
| А16.07.002.100 | Наложение изолирующей прокладки | 300=00 |
| А16.07.002.010 | Наложение лечебной прокладки РутДент | 700=00 |
| А16.07.002.104 | Нанесение адгезива | 250=00 |
| А16.07.002.105 | Внесение десенситайзера | 350=00 |
ВВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ:
| А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального титанового штифта на композит двойного отверждения «под ключ» | 2.500=00 |
| А16.07.093.002 | Фиксация дополнительного титанового штифта | 600=00 |
| А16.07.093.003 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта «под ключ» | 2.700=00 |
| А16.07.093.004 | Фиксация внутриканального дополнительного стекловолоконного штифта | 800=00 |
| А16.07.093.005 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта с объёмной головкой «под ключ» | 2.900=00 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ
| В01.067.001.004 | Прием стоматолога-хирурга-имплантолога с заполнением документации, плана лечения и калькуляцией | 600=00 | ||
| В01.067.001.010 | Прием стоматолога-хирурга с использованием пакета инфекционной безопасности для операции | 700=00 | ||
| В01.03.004.004 | Аппликационная анестезия | 50=00 | ||
| В01.003.004.008 | Инфильтрационная анестезия, Артикаин Инибса | 600=00 | ||
| В01.003.004.009 | Проводниковая анестезия, Артикаин Инибса | 600=00 | ||
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная дентальная имплантация A.B. Dental (Израиль) | 25.000=00 | ||
| А16.07.045.010 | Постановка формирователя десны A.B. Dental | 2.500=00 | ||
| А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация INNO (Корея) | 26.000=00 | ||
| А16.07.045.012 | Постановка формирователя десны INNO | 2.700=00 | ||
| А16.07.055.010 | Внутрикостная дентальная дентальная имплантация MIS (Израиль) | 29.000=00 | ||
| А16.07.045.014 | Постановка формирователя десны MIS | 3.200=00 | ||
| А16.07.055.001 | Операция: закрытый синуслифтинг (без учета стоимости материала) | 5.500=00 | ||
| А16.07.055.004 | Операция: закрытый синуслифтинг с внесением костного материала | 10.000=00 | ||
| А16.07.055.002 | Операция: открытый синуслифтинг (без учета стоимости материала) | 8.500=00 | ||
| А16.07.055.003 | Операция: открытый синуслифтинг с использованием гранул Bio Oss | 32.000=00 | ||
| А16.07.002.100 | Расщепление альвеолярного гребня для имплантации | 1.600=00 | ||
| А16.07.054.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области при имплантации с использованием биодеградируемых материалов | 32.500=00 | ||
| A16.07.097.001 | Наложение одного шва нитью Resorba | 450=00 | ||
| А16.07.097.005 | Наложение одного шва нитью полигликолид | 450=00 | ||
| А16.07.097.007 | Наложение 1 шва мононить | 300=00 | ||
| A16.07.097.003 | Наложение швов при открытом синуслифтинге | 3.000=00 | ||
| А16.07.097.010 | Наложение шва с использованием хирургического клея «Сульфакрилат» | 1.500=00 | ||
| А23.07.002.090 | Изготовление рентгенологического шаблона | 2.000=00 | ||
| А23.07.002.091 | Изготовление хирургического шаблона | 8.000=00 | ||
| А23.07.002.092 | Изготовление хирургического шаблона, постановка 1 втулки под имплант | 2.000=00 | ||
| А16.07.054.010 | Внутрикостная имплантация 4-х имплантов INNO по системе all-on-4 (со стоимость хирургического шаблона, слепки) | 120.000=00 | ||
| А16.07.054.011 | Внутрикостная имплантация 4-х имплантов MIS по системе all-on-4 (со стоимость хирургического шаблона, слепки) | 140.000=00 | ||
| А16.03.019.01 | ||||
| Забор аутокости костным скребком | 18.000=00 |
МАТЕРИАЛЫ И ПРЕПАРАТЫ
| А15.07.002.010 | Внесение остеопластика МРЗ | 3.500=00 |
| А15.07.002.011 | Внесение костного материала | 4.000=00 |
| А15.07.002.012 | Внесение мембраны Биопласт-дент | 5.000=00 |
| А15.07.002.013 | Внесение титановой мембраны | 3.500=00 |
| А15.07.002.016 | Внесение крошки Bio Oss | 21.500=00 |
| А15.07.002.014 | Внесение крошки Биопласт-дент | 3.500=00 |
| А15.07.002.004 | Коллапан 1 гранула | 380=00 |
| А15.07.002.008 | Внесение губки Коллапол | 400=00 |
| А16.07.041.100 | Применение костной ловушки | 2.000=00 |
| А15.07.002.015 | Внесение мембраны Биоматрикс | 13.000=00 |
| A15.07.002.013 | Фиксация резорбируемой мембраны | 2.500=00 |
| А11.07.011.004 | Плазмолифтинг тромбоцитарной мембраны. Сгусток | 10.000=00 |
| А11.07.011.003 | Плазмолифтинг десны | 3.500=00 |