Хирургическое лечение
1.1 | Прием стоматолога-хирурга первичный | 200=00 |
1.2 | Прием стоматолога-хирурга повторный | 160=00 |
1.3 | Прием стоматолога-хирурга первичный с оформлением документации | 350=00 |
1.4 | Прием стоматолога-хирурга с использованием пакета инфекционной безопасности для операции | 550=00 |
2. | Удаление: | |
2.1. | Удаление стенки зуба | 300=00 |
2.2. | Удаление молочного (временного) зуба | 500=00 |
2.3. | Удаление зуба подвижность lll степени | 1.000=00 |
2.4. | Удаление корня зуба простое | 1.300=00 |
2.5. | Удаление постоянного однокорневого зуба | 1.600=00 |
2.6. | Удаление постоянного многокорневого зуба | 2.100=00 |
2.7. | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2.600=00 |
2.8. | Удаление зуба «мудрости» | 3.000=00 |
2.9. | Операция: удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5.000=00 |
2.10 | Удаление инородного тела из челюсти | 2.200=00 |
2.11. | Гемисекция (ампутация корня) | 1.500=00 |
2.12. | Перевязка с 1 коллапаном, 1 гранула | 350=00 |
2.13. | Перевязка после удаления зуба | 150=00 |
2.14. | Перевязка после удаления зуба с использованием асепта, йодоформ | 150=00 |
2.15. | Перевязка после хирургического вмешательства | 150=00 |
2.16. | Наложение повязки при операциях в полости рта | 200=00 |
2.17. | Наложение лечебной повязки на десну 1 сектор | 50=00 |
2.18. | Первичная хирургическая обработка | 2.000=00 |
2.19. | Лечение перекаронорита: иссечение\рассечение, промывание капюшона | 1.500=00 |
2.20. | Иссечение свищего хода | 500=00 |
2.21. | Гингивэктомия в области 1 зуба | 500=00 |
2.22. | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 800=00 |
2.23. | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1.300=00 |
2.24. | Перевязка, промывание раны, дренирование | 300=00 |
3. | Швы: | |
3.1. | наложение 1 шва с использованием «Кетгута» | 150=00 |
3.2. | наложение 1 шва с использованием «Resorba» | 300=00 |
3.3. | снятие швов | 200=00 |
4. | Операции на мягких тканях: | |
4.1. | пластика уздечки языка | 1.000=00 |
4.2. | пластика уздечки верхней губы | 1.500=00 |
4.3. | пластика уздечки нижней губы | 1.500=00 |
4.4. | вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) | 2.200=00 |
5. | Операции: | |
5.1. | цистэктомия с резекцией верхушки корня 1 зуба | 4.000=00 |
5.2. | цистэктомия с резекцией верхушек корней 2-х зубов | 5.500=00 |
5.3. | вылущивание ретенционной кисты | 1.200=00 |
5.4. | пластика альвеолярного отростка открытым способом | 1.400=00 |
5.5. | пластика альвеолярного отростка закрытым способом | 700=00 |
6. | Кюретаж: | |
6.1. | Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 400=00 |
6.2. | Открытый кюретаж в области 1 зуба | 500=00 |
6.3. | Кюретаж лунки после удаления зуба с кистой | 200=00 |
6.4. | Отсроченный кюретаж лунки | 500=00 |
6.5. | Блокада «Дексаметазон» 0.01% 1 ml при альвеолите, остеомиелите в переходную складку | 100=00 |
Общеклинические вопросы
1.1. | Прием стоматолога-терапевта первичный | 200=00 |
1.2. | Прием стоматолога-терапевта повторный | 160=00 |
1.3. | Прием стоматолога-терапевта первичный с оформлением документации | 350=00 |
1.4. | Прием зубного врача первичный | 200=00 |
1.5. | Прием зубного врача повторный | 160=00 |
1.6. | Прием зубного врача первичный с оформлением документации | 350=00 |
1.7. | Аппликационная анестезия | 50=00 |
1.8. | Инфильтрационная анестезия | 300=00 |
1.9. | Проводниковая анестезия | 350=00 |
1.10. | Дополнительная анестезия | 150=00 |
1.11. | Снятие старой пломбы | 110=00 |
1.12. | Снятие временной пломбы | 110=00 |
1.13. | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300=00 |
1.14. | Восстановление зуба пломбой с помощью матричной системы (1 единица) | 55=00 |
1.15. | Восстановление зуба пломбой. Ретракция десны | 55=00 |
2. | Постановка изолирующей прокладки: | |
2.1. | Наложение заместителя дентина «SDR» , «Vitremer» | 400=00 |
2.2. | Наложение лечебной прокладки РутДент | 660=00 |
2.3. | Наложение лечебной прокладки | 220=00 |
2.4. | Наложение изолирующей прокладки | 220=00 |
2.5. | Наложение адгезива | 220=00 |
2.6. | Восстановление зуба пломбой. Шлифовка, полировка пломбы | 220=00 |
2.7. | Местное применение реминерализующих препаратов (снятие чувствительности) 1 зуб: | 300=00 |
2.8. | Внесение десенситайзера | 220=00 |
2.9. | Гингивэктомия с применением диатермарегулятора (прижигание) | 55=00 |
2.10. | Восстановление зуба пломбой с изоляцией протока слюнной железы DryTips | 110=00 |
2.11. | Лазерная терапия в челюстно-лицевой области | 110=00 |
2.12. | Электроодонтометрия 1 зуба | 50=00 |
2.13. | Использование дентального микроскопа в лечении | 1.500 |
3. | Общеклинические вопросы: | |
3.1 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией «жидкотекучего коффердама» | 110=00 |
3.2 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 220=00 |
3.3 | Профессиональное отбеливание зубов препаратом «Yotuel» 1 зуба | 715=00 |
3.4 | Профессиональное отбеливание зубов препаратом «Yotuel» 1 челюсть | 3.850=00 |
3.5 | Профессиональное отбеливание зубов препаратом «Yotuel» 2 челюсти | 6.050=00 |
3.6. | Транслюминисцентная визуализация аппаратом Diagnocam 1 зуб | 55=00 |
3.7. | Транслюминисцентная визуализация аппаратом Diagnocam 1 челюсть | 660=00 |
4. | Рентгенодиагностика: | |
4.1. | Радиовизиография | 160=00 |
4.2. | Повторная радиовизиография | 120=00 |
4.3. | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 600=00 |
4.4. | Компьютерная томография | 2.200=00 |
4.5. | Повторная компьютерная томография | 1.100=00 |
4.6. | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 50=00 |
4.7. | Описание и интерпретация компьютерной томографии | 500=00 |
Ортопедический прием
Общие вопросы
1. | Прием стоматолога-ортопеда первичный | 200=00 |
2. | Прием стоматолога-ортопеда повторный | 160=00 |
3. | Прием стоматолога-ортопеда первичный с оформлением документации | 350=00 |
4. | Снятие одной коронки: | |
4.1. | штампованной | 250=00 |
4.2. | пластмассовой | 200=00 |
4.3. | металлокерамической, цельнолитой | 500=00 |
4.4 | диоксид циркония | 650=00 |
5. | Цементировка одной коронки, винира, вкладки: | |
5.1. | «RelyX»U100 | 1.000=00 |
5.2. | «Фуджи» | 600=00 |
5.3. | «Choice» | 1.800=00 |
5.4. | «Провикол» | 250=00 |
5.5. | «RelyX Temp» | 250=00 |
6. | Снятие конструкций: | |
6.1. | Снятие временной пломбы | 100=00 |
6.2. | Снятие коронки из диоксида циркония | 700=00 |
6.3. | Снятие коронки штампованной | 300=00 |
6.4. | Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой | 600=00 |
6.5. | Снятие коронки пластмассовой | 200=00 |
6.6. | Снятие несъёмной ортопедической конструкции с имплантата | 700=00 |
6.7. | Снятие несъёмной ортопедической конструкции с имплантата, с извлечением из шахты поврежденного винта | 1.500=00 |
7. | Слепки: | |
7.1. | Снятие оттиска с 1 челюсти альгинатной массой | 500=00 |
7.2. | Снятие оттиска с 1 челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1.800=00 |
7.3. | Снятие оттиска силиконовой массой «Bisico» (двойной) | 1.500=00 |
7.4. | Снятие оттиска силиконовой массой «Speedex» (основной) | 600=00 |
7.5. | Снятие оттиска силиконовой массой «Speedex» (двойной) | 1.000=00 |
7.6. | Слепок коррегирущий для перебазировки | 300=00 |
7.7. | Снятие оттиска с 1 челюсти с использованием индивидуальной ложкой лабораторной | 1.800=00 |
7.8. | Снятие оттиска с 1 челюсти с использованием индивидуальной ложки (врачебной) | 2.000=00 |
7.9. | Контрольно-диагностическая модель | 1.800=00 |
7.10. | Регистрация прикуса | 500=00 |
7.11. | Гингивэктомия в области 1 зуба при помощи триммера | 500=00 |
7.12. | Гингивэктомия с помощью керамического триммера в области 1 зуба/ импланта | 500=00 |
7.13. | Снятие оттиска с 1 челюсти для изготовления силиконового ключа | 300=00 |
7.14. | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью восковых шаблонов | 500=00 |
Несъемное протезирование
1. | Коронка | |
1.1. | металлокерамическая коронка, зуб | 10.500=00 |
1.2. | металлокерамическая под бюгельный протез | 12.000=00 |
1.3. | металлокерамическая на имплантате | 15.000=00 |
1.4. | с керамическим плечом | 11.200=00 |
2. | Коронка цельнолитая, зуб | 6.500=00 |
2.1. | цельнолитая коронка под бюгельный протез | 7.000=00 |
3. | Коронка пластмассовая | |
3.1. | условно постоянная | 3.000=00 |
3.2. | временная лабораторная | 1.000=00 |
3.3. | временная | 700=00 |
3.4 | На временном абатменте (слепки, временная коронка, временный абатмент) | 2.600=00 |
4. | Вкладка | |
4.1. | Литая культевая прямой моделировки | 4.500=00 |
4.2. | Литая культевая лабораторная | 5.000=00 |
4.3. | Литая культевая разборная | 6.000=00 |
4.4 | Культевидная индивидуальная диоксид циркония | 8.000=00 |
4.5 | Удаление культевидной вкладки | 1.000=00 |
5. | Абатменты | |
5.1. | Стандартный абатмент (без стоимости коронки) | 8.500=00 |
5.2. | Угловой абатмент (без стоимости коронки) | 12.000=00 |
5.3. | Индивидуальный титановый абатмент (без стоимости коронки) | 10.000=00 |
5.4. | Индивидуальный абатмент из диоксид циркония (без стоимости коронки) | 12.000=00 |
5.5. | Шаровидный абатмент (без стоимости коронки) | 12.000=00 |
5.6. | Протезирование зуба с использованием временного аббатмента коронкой пластмассовой (слепки, временная коронка, абатмент) | 2.800=00 |
6. | Протезирование на имплантах: | |
6.1. | Пресскерамическая коронка на абатменте (без стоимости абатмента) | 20.000=00 |
6.2. | Металлокерамическа коронка на абатменте (без стоимости абатмента) | 16.000=00 |
6.3. | Коронка из диоксида циркония на абатменте (без стоимости абатмента) | 22.000=00 |
6.4. | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным абатментом из диоксида циркония (без стоимости коронки) | 12.000=00 |
6.5. | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 10.000=00 |
6.6. | Протезирование зуба с использованием импланта мультиюнитом (без стоимости коронки) | 12.000=00 |
6.7. | Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным абатментом (без стоимости коронки) | 8.500=00 |
6.8. | Полный съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на фрезерованной балке (1 челюсть) | 110.000=00 |
6.9. | Полный съёмный пластиночный протез с опорой на 4-х шаровидных абатментах (без стоимости абатментов) | 25.000=00 |
6.10. | Протезирование зуба с использованием временного абатмента коронкой пластмассовой (слепки, временная коронка, временный абатмент) | 2.800=00 |
6.11. | Протезирование условно-съёмным металлоакриловым протезом (all-on-4) | 190.000=00 |
6.12. | Протезирование зубов съёмным временным пластинчатым протезом (all-on-4) | 20.000=00 |
6.13. | Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании на имплантатах. Дополнительная опора в съёмном протезе на имплантах при балочном креплении | 20.000=00 |
6.14. | Снятие несъёмной ортопедической конструкции с имплантата | 700=00 |
6.15. | Снятие несъёмной ортопедической конструкции с имплантата, с извлечением из шахты поврежденного винта | 1.500=00 |
Съемные протезы:
1. | Бюгельный протез: | |
1.1. | Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (дуга, базис, 2 кламмера) | 31.000=00 |
1.2. | Протезирование съёмными бюгельными протезами с замковыми креплениями. Бюгельный протез без аттачменов | 32.000=00 |
1.3. | Постоянное шинирование цельнолитыми съёмными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель) | 33.000=00 |
1.4. | Протезирование съёмными бюгельными протезами с замковыми креплениями. Бюгельный протез на аттачменах односторонний (1 аттачмен) | 20.000=00 |
1.5. | Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией. Бюгельный протез на Acatel dental |
33.000=00 |
1.6. | Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией. Бюгельный протез на Acatel Dental (1 сектор) |
21.000=00 |
2. | Дополнительно: | |
2.1. | Кламмер | 1.400=00 |
2.2. | Литое ответвление от дуги | 1.200=00 |
2.3. | Коррекция съёмного протеза | 200=00 |
2.4. | Аттачмен | 5.500=00 |
2.5. | Армирующая сетка | 1.800=00 |
2.6. | Снятие оттиска с 1 челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1.000=00 |
2.7. | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3.000=00 |
3. | Пластинчатый протез: | |
3.1. | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами. Частичный съёмный протез до 3-х зубов | 8.000=00 |
3.2. | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами. Частичный съёмный протез до 8 зубов | 13.000=00 |
3.3. | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами. Полный съёмный протез от 9 зубов | 16.500=00 |
3.4. | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами. Полный съёмный протез с армировкой | 18.000=00 |
3.5. | Полный съёмный пластиночный протез с опорой на 4-х шаровидных абатментах (без стоимости абатментов) | 25.000=00 |
3.6. | Полный съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на фрезерованной балке (1 челюсть) | 110.000=00 |
3.7. | Установка, крепление в конструкции съёмного протеза при протезировании на имплантах. Дополнительная опора в съёмном протезе на имплантах с балочным креплением | 20.000=00 |
3.8. | Определение прикуса в артикуляторе с помощью лицевой дуги | 3.000=00 |
3.9. | Коррекция протеза | 200=00 |
Литейные работы
1. | Коронка | 350=00 |
2. | Вкладка | 400=00 |
3. | Бюгель | 1.800=00 |
4. | Кламмер | 300=00 |
5. | Аттачмен | 100=00 |
6. | Литая армировка съёмного протеза | 3.500=00 |
7. | Литое ответвление от дуги | 1.400=00 |
8. | Бюгель с напылением: | |
8.1. | Напыление кламмера | 150=00 |
8.2. | Напыление дуги | 500=00 |
8.3. | Напыление коронки (одна единица) | 150=00 |
9. | Электромеханическое покрытие золотом колпачка или кламмера протеза полностью 1 единица | 2.200=00 |
10. | Электромеханическое покрытие золотом колпачка или кламмера изнутри 1 единица | 1.800=00 |
Починка протезов
1. | Перелом базиса (один) | 1.800=00 |
2. | Приварка 1 зуба | 1.000=00 |
2.1. | Приварка 2-х и более зубов | 1.500=00 |
3. | Приварка кламмера | 1.000=00 |
4. | Перебазировка лабораторная | 1.800=00 |
4.1. | перебазировка врачебная | 1.500=00 |
5. | Матрица (силиконовый колпачок) | 1.000=00 |
5.1. | Починка съёмного протеза (установка матрицы) | 800=00 |
6. | Замена втулки в съёмном протезе | 2.000=00 |
7. | Чистка съёмного полного протеза | 500=00 |
8. | Чистка частичного съёмного протеза | 350=00 |
9. | Слепок коррегирующий для перебазировка | 150=00 |
Безметалловая керамика
1. | Безметалловая керамика методом прессования | |
1.1 | Коронка | 19.000=00 |
1.2 | Коронка на имплантате | 20.000=00 |
1.3 | Вкладка | 18.000=00 |
1.4 | Винир | 19.000=00 |
1.5 | Винир без препарирования зуба | 21.000=00 |
1.6 | Коронка (зуб) диоксид циркония | 19.000=00 |
1.7 | Коронка диоксид циркония на имплантате | 22.000=00 |
1.8. | Высокоэстетическая безметалловая коронка, винир от мастер-техника | 37.000=00 |
Хирургическая стоматологическая имплантация
1. | Прием стоматолога-хирурга-имплантолога с заполнением документации, плана лечения и калькуляцией | 550=00 |
2. | Прием стоматолога-хирурга с использованием пакета инфекционной безопасности для операции | 550=00 |
3. | Аппликационная анестезия | 50=00 |
4. | Инфильтрационная анестезия | 300=00 |
5. | Внутрикостная дентальная дентальная имплантация A.B. Dental (Израиль) | 25.000=00 |
6. | Постановка формирователя десны A.B. Dental | 2.200=00 |
7. | Внутрикостная дентальная дентальная имплантация INNO (Корея) | 26.000=00 |
8. | Постановка формирователя десны INNO | 2.500=00 |
9. | Изготовление хирургического шаблона | 8.000=00 |
10. | Изготовление хирургического шаблона, постановка 1 втулки под имплант | 2.000=00 |
11. | Операция: закрытый синуслифтинг (без учета стоимости материала) | 5.000=00 |
12. | Операция: открытый синуслифтинг (без учета стоимости материала) | 8.000=00 |
13. | Расщепление альвеолярного гребня для имплантации | 1.600=00 |
14. | Наложение одного шва нитью Resorba | 300=00 |
15. | Наложение одного шва полигликолид | 300=00 |
16. | Наложение швов при открытом синуслифтинге | 1.500=00 |
17. | Внутрикостная имплантация 4-х имплантов по системе all-on-4 (со стоимость хирургического шаблона) | 120.000=00 |
18. | Изготовление рентгенологического шаблона | 2.000=00 |
Материалы и препараты
1. | Внесение остеопластика МРЗ | 3.500=00 |
2. | Внесение костного материала | 1.000=00 |
3. | Внесение мембраны Биопласт-дент | 3.500=00 |
4. | Внесение титановой мембраны | 3.500=00 |
5. | Коллапан 1 гранула | 350=00 |
6. | Применение костной ловушки | 1.500=00 |
Лечение неосложненного кариеса,
кариеса депульпированного зуба,
некариозных поражений твердых тканей зуба.
1. | Лечение поверхностного и среднего кариеса. Сошлифовывание твердых тканей зуба, медикаментозная обработка | 715=00 |
2. | Лечение глубокого кариеса. Сошлифовывание твердых тканей зуба, медикаментозная обработка, прокладка | 935=00 |
3. | Лечение кариеса депульпированного зуба. Сошлифовывание твердых тканей зуба, медикаментозная обработка, прокладка | 825=00 |
4. | Сошлифовывание твердых тканей и окончательное формирование полости зуба | 330=00 |
5. | Избирательное полирование зуба | 220=00 |
6. | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 320=00 |
7. | Наложение лечебной прокладки | 220=00 |
8. | Наложение изолирующей прокладки | 220=00 |
9. | Наложение лечебной прокладки РутДент | 660=00 |
10. | Нанесение адгезива | 220=00 |
11. | Внесение десенситайзера | 220=00 |
Введение реконструктивных систем:
1. | Фиксация внутриканального титанового штифта на композит 2-го отверждения | 1.155=00 |
2. | Фиксация дополнительного титанового штифта | 275=00 |
3. | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1.375=00 |
4. | Фиксация внутриканального дополнительного стекловолоконного штифта | 440=00 |
5. | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта с объёмной головкой | 1.485=00 |
Эндодонтическое лечение осложненного кариеса
(пульпит, периодонтит)
1. | Трепанация полости зуба, искусственной коронки | 330=00 |
2. | Эндодонтическая подготовка к пломбированию с использованием ручных инструментов и ротационной техники: | |
2.1. | инструментальная обработка корневого канала по проходимости | 550=00 |
2.2. | плохо проходимый корневой канал | 1.045=00 |
2.3. | хорошо проходимый корневой канал | 990=00 |
2.4. | медикаментозная обработка 1 канала | 220=00 |
2.5. | инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под внутриканальный штифт | 330=00 |
2.6. | инструментальная и медикаментозная обработка и пломбирование дополнительного канала в моляре | 550=00 |
3. | Распломбировка 1-го канала, леченного ранее: | |
3.1. | временным препаратом | 110=00 |
3.2. | пастой с гуттаперчей | 275=00 |
3.4. | резорцин-формалиновым методом/фосфат-цементом | 715=00 |
4. | удаление внутриканального штифта/вкладки | 715=00 |
5. | Пломбирование 1 канала: | |
5.1. | пастой | 330=00 |
5.2. | пастой с гуттаперчивыми штифтами | 440=00 |
5.3. | с использованием системы термафил | 770=00 |
6. | Временное пломбирование 1 канала: | |
6.1. | временное пломбирование канала «Calasept» | 330=00 |
6.2. | временное пломбирование канала «Metapex» | 700=00 |
6.3. | повязка с противовоспалительным препаратом | 220=00 |
7. | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 660=00 |
8. | Наложение лечебной прокладки РутДент | 660=00 |
9. | Временная пломба: | |
9.1. | Временная пломба | 220=00 |
9.2. | Временная пломба из материала фотополимер | 2.600=00 |
9.3. | Временная пломба из стеклоиномерного цемента | 1.700=00 |
10. | Наложение девитализирующей пасты | 300=00 |
11. | Пульпотомия (ампутация) коронковой пульпы | 110=00 |
12. | Экстирпация пульпы | 100=00 |
13. | Электроодонтометрия 1 зуба | 50=00 |
Реставрация зубов фотополимерными композитами
(светоотверждающими)
«Estelite», «Filtek»
1. | Восстановление зубов пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку не более 2 поверхностей | 2.000=00 |
2. | Восстановление зубов пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку 3 поверхности | 2.150=00 |
3. | Восстановление зуба пломбой с разрушением 50% ИРОПЗ=0,5 | 3.000=00 |
4. | Восстановление зуба ИРОПЗ более 0,5 | 4.000=00 |
5. | Восстановление зуба пломбой. 2 полости в 1 зубе | 3.200=00 |
6. | Восстановление зуба пломбой. Режущий край | 1.980=00 |
7. | Восстановление зуба пломбой. Изготовление прямого винира | 3.300=00 |
8. | Восстановление зуба пломбой. Коррекция пломбы, винира | 495=00 |
9. | Восстановление зуба пломбой. Изготовление культи зуба | 2.100=00 |
10. | Восстановление зуба пломбой. Восстановление культи зуба с использованием материалов двойного отверждения | 1.700=00 |
11. | Восстановление зуба пломбой. Две полости в одном зубе с использованием материалов из фотополимеров | 3.080=00 |
12. | Сошлифовывание твердых тканей зуба и окончательное формирование полости | 330=00 |
13. | Восстановление зуба пломбой. Ретракция десны | 55=00 |
14. | Восстановление зуба пломбой. Шлифовка и полировка пломбы | 220=00 |
15. | Восстановление зуба пломбой с помощью матричной системы (1 единица) | 60=00 |
16. | Восстановление зуба пломбой с использованием силиконового ключа | 440=00 |
17. | Восстановление зуба пломбой с изоляцией зуба «текучим коффердамом» | 110=00 |
18. | Восстановление зуба пломбой с изоляцией протока слюнной железы DryTips | 120=00 |
Пародонтологические услуги
1. | Прием гигиениста стоматологического первичный | 200=00 |
2. | Прием гигиениста стоматологического повторный | 160=00 |
3. | Прием гигиениста стоматологического первичный с оформлением документации | 350=00 |
4. | Анестезия с учётом индивидуальных особенностей пациента: | |
4.1. | Инфильтрационная анестезия | 300=00 |
4.2. | Аппликационная анестезия | 50=00 |
5. | Обучение правилам гигиены | 50=00 |
6. | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 220=00 |
7. | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 165=00 |
8. | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба с использованием аппарата Vector | 200=00 |
9. | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием аппарата Vector (1 челюсть) | 2.750=00 |
10. | Удаление зубного налета, полировка пастой «Detatrin» 1 зуб | 55=00 |
11. | Ультразвуковое удаление зубного налёта аппаратом «Air-Flow» (1 челюсть) | 1.650=00 |
12. | Глубокое фторирование зубов с помощью капп | 600=00 |
13. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (плановая) | 2.500=00 |
14. | Гидроорошение полости рта (1 челюсть) | 220=00 |
15. | Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 220=00 |
16. | Обработка пародонтального кармана аппаратом «Vector» | 275=00 |
17. | Обработка пародонтального кармана суспензией гидрооксиопатита на аппарате «Vector» | 770=00 |
18. | Введение в пародонтальный карман препарата «Metapex» (1 единица) | 550=00 |
19. | Введение в пародонтальный карман препарата «Calasept» (1 единица) | 275=00 |
20. | Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман препарата геалудент (1 единица) | 165=00 |
21. | Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба | 300=00 |
22. | Временное шинирование зубов при заболевании пародонта (1 зуб) | 2.200=00 |
23. | Наложение лечебной повязки, наложение плёнки «Диплен-Дента» | 145=00 |
24. | Медикаментозная обработка десневого кармана в области 1 сектора с использованием: «Гиалудент», «Левомеколь» | 110=00 |
25. | Медикаментозная обработка лекарственным препаратом слизистой оболочки полости рта 1 челюсть | 110=00 |
26. | Наложение лечебной повязки на десну 1 сектора | 50=00 |
27. | Наложение лечебной повязки «Парасепт» 1 зуб | 110=00 |
28. | Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 220=00 |
Рентгенодиагностика
1. | Радиовизиография, рентгенография | 160=00 |
2. | Повторная радиовизиография, рентгенография | 120=00 |
3. | Повторная запись на диск компьютерной томографии | 100=00 |
4. | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 600=00 |
5. | Компьютерная томография | 2.200=00 |
6. | Повторная компьютерная томография | 1.100=00 |
7. | Описание и интерпритация рентгенографических изображений | 50=00 |
8. | Описание и интерпритация компьютерной томографии | 500=00 |
Детский прием
Лечение кариеса временных зубов
1. | Прием врача-стоматолога детского первичный | 200=00 |
2. | Прием врача-стоматолога детского повторный | 160=00 |
3. | Прием врача-стоматолога детского первичный с оформлением документации | 350=00 |
4. | Инфильтрационная анестезия | 300=00 |
5. | Проводниковая анестезия | 350=00 |
6. | Аппликационная анестезия | 50=00 |
7. | Дополнительная инфильтрационная анестезия | 150=00 |
8. | Подготовка зуба к лечению | |
8.1 | Удаление зубных отложений в области 1 временного зуба | 85=00 |
8.2 | Удаление зубного налета, обработка пастой «Detatrin», 1 зуб | 55=00 |
8.3 | Обработка дентингерметизирующим ликвидом, 1 зуб | 300=00 |
8.4 | Обработка эмальгерметизирующим ликвидом, 1 зуб | 300=00 |
8.5 | Глубокое фторирование зубов с помощью капп (фторсодержащий гель) | 600=00 |
8.6 | Запечатывание фиссуры зубы герметиком (инвазивная) | 1.300=00 |
8.7 | Запечатывание фиссуры зубы герметиком (неинвазивная) | 1.100=00 |
8.8 | Восстановление временного зуба пломбой с использованием материалов фотополимеров | 2.600=00 |
8.9 | Удаление временного (молочного) зуба | 500=00 |
8.10. | Восстановление зуба временного ранее леченого по осложненному кариесу (мед.обработка, мумифицирующая паста) | 2.400=00 |
8.11. | Восстановление зуба временного с использованием стеклоиномерного цемента второе посещение по поводу лечения осложненного кариеса. | 2.100=00 |
Лечение осложненного кариеса временных зубов
1. | Восстановление временного зуба с использованием фотополимер 2-е посещение по поводу лечения осложненного кариеса | 2.100=00 |
2. | Восстановление временного зуба ранее леченного по осложненному кариесу с использованием фотополимер (мед.обработка, мумифицирующая паста) | 2.400=00 |
3. | Cошлифовывание твердых тканей временного зуба при лечении кариеса и его осложнений | 220=00 |
4. | Временное пломбирование корневого канала лекарством «Calasept» | 350=00 |
5. | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом «Metapex» | 700=00 |
6. | Наложение заместителя дентина «Vitremer» | 400=00 |
7. | Пломбирование канала постоянного зуба с несформированной верхушкой пастой «Триоксидент» | 1.200=00 |
8. | Другие манипуляции: | |
8.1. | Пульпотомия временного зуба (1 посещение) | 1.400=00 |
8.2. | Медикаментозная обработка лекарственным препаратом в области 1 зуба | 55=00 |
8.3. | Повязка с противовоспалительным препаратом | 220=00 |
8.4 | Лазерная терапия | 110=00 |
8.5 | Электроодонтодиагностика 1 зуба | 55=00 |
8.6 | Наложение девитализирующей пасты | 300=00 |
8.7 | Проведение мед. обработки полости рта при остром стоматите | 300=00 |
8.8. | Медикаментозная обработка лекарственным препаратом в области 1 зуба | 55=00 |
* Дополнительные услуги по общему прейскуранту